Прейскурант на динамическую замену масла
Количество передач | Коробка передач | Минимальная цена | Максимальная цена | Интервал обслуживания (км) | Интервал обслуживания (лет) |
---|---|---|---|---|---|
"6" | Multitronic 01J | 220 | 270 | до 60 000 км | или 8 лет |
"7" | Multitronic 0AN | 220 | 270 | до 60 000 км | или 8 лет |
"8" | Multitronic 0AW | 240 | 300 | до 60 000 км | или 8 лет |
7 передач | Stronic 0B5 | 400 | 450 | 60 000 - 80 000 km | или 8 лет |
4 передач | 01M/01N/01P | 180 | 230 | 60 000 - 80 000 km | или 8 лет |
5 передач | 5hp19 | 220 | 250 | 80 000 - 120 000 km | или 8 лет |
5 передач | 5hp24 | 230 | 260 | 80 000 - 120 000 km | или 8 лет |
6 передач | 6hp19A | 370 | 430 | 80 000 - 120 000 km | или 8 лет |
6 передач | 6HP19X | 360 | 450 | 80 000 - 120 000 km | или 8 лет |
6 передач | 6hp26a61 | 350 | 410 | 80 000 - 120 000 km | или 8 лет |
6 передач | 6hp28a61 | 380 | 430 | 80 000 - 120 000 km | или 8 лет |
6 передач | 6hp28af | 390 | 440 | 80 000 - 120 000 km | или 8 лет |
6 передач | 6hp32A | 360 | 440 | 80 000 - 120 000 km | или 8 лет |
6 передач | 6HP32X | 390 | 480 | 80 000 - 120 000 km | или 8 лет |
6 передач | 09D | 280 | 330 | 60 000 - 80 000 km | или 8 лет |
6 передач | 09G | 230 | 300 | 60 000 - 80 000 km | или 8 лет |
8 передач | 8hp55A | 400 | 460 | 80 000 - 120 000 km | или 8 лет |
8 передач | 8HP90A | 430 | 490 | 80 000 - 120 000 km | или 8 лет |
8 передач | 8HP95A | 440 | 500 | 80 000 - 120 000 km | или 8 лет |
8 передач | 0C8 | 300 | 340 | 60 000 - 80 000 km | или 8 лет |
Текст Audi
Количество передач | Коробка передач | Минимальная цена | Максимальная цена | Интервал обслуживания (км) | Интервал обслуживания (лет) |
---|---|---|---|---|---|
5 käiku | 5hp18 | 220 | 250 | 80 000 - 120 000 km | или 8 лет |
5 käiku | 5hp19 | 210 | 260 | 80 000 - 120 000 km | или 8 лет |
5 käiku | 5HP24 | 235 | 270 | 80 000 - 120 000 km | или 8 лет |
5 käiku | 5hp30 | 250 | 285 | 80 000 - 120 000 km | или 8 лет |
5 käiku | 5L40E | 260 | 300 | 80 000 - 120 000 km | или 8 лет |
6 käiku | 6hp19/21 | 370 | 440 | 80 000 - 120 000 km | или 8 лет |
6 käiku | 6HP26/28 | 340 | 450 | 80 000 - 120 000 km | или 8 лет |
6 käiku | 6HP32 | 390 | 440 | 80 000 - 120 000 km | или 8 лет |
8 käiku | 8HP40/70 | 470 | 520 | 80 000 - 120 000 km | или 8 лет |
Стоимость динамической замены масла для BMW зависит от
Количество передач | Коробка передач | Минимальная цена | Максимальная цена | Интервал обслуживания (км) | Интервал обслуживания (лет) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 722.6 | 220 | 260 | 80 000 - 120 000 km | или 8 лет |
5 | 722.7 | 190 | 230 | 60 000 - 80 000 km | или 8 лет |
"7" | Вариатор 722.8 | 240 | 290 | до 60 000 km | или 8 лет |
7 | 722.9 | 230 | 280 | 80 000 - 120 000 km | или 8 лет |
7 | 7220FE | 280 | 340 | 80 000 - 120 000 km | или 8 лет |
Долгое время Daimler использовали нумерацию 722, что означает, что автомобиль имеет автоматическую коробку передач. Следующая цифра обозначает номер поколения. Таким образом, 722.1 — это АКПП первого поколения, а 722.8 — агрегат восьмого поколения.
Поскольку эта автомарка имеет длинную историю и насчитывает множество разных типов КПП, мы ограничимся кратким обзором самых распространенных на данный момент коробок с пятью и более передачами. А также укажем рекомендуемые интервалы замены масла и типы масел, которые следует использовать.
Количество передач | Коробка передач | Минимальная цена | Максимальная цена | Интервал обслуживания (км) | Интервал обслуживания (лет) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 55-50 | 210 | 260 | 60 000 - 80 000 km | или 8 лет |
6 | TF80 | 210 | 260 | 60 000 - 80 000 km | или 8 лет |
6 | MPS6 | 220 | 320 | до 60 000 km | или 8 лет |
8 | TG81 | 240 | 300 | 60 000 - 80 000 km | или 8 лет |
Текст Volvo
Количество передач | Коробка передач | Минимальная цена | Максимальная цена | Интервал обслуживания (км) | Интервал обслуживания (лет) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 01P | 190 | 220 | 60 000 - 80 000 km | или 8 лет |
4 | JF27E | 230 | 260 | 60 000 - 80 000 km | или 8 лет |
5 | Jf506 | 190 | 240 | 60 000 - 80 000 km | или 8 лет |
6 | MPS6 | 220 | 320 | до 60 000 km | или 8 лет |
6 | F21 | 210 | 260 | 80 000 - 120 000 km | или 8 лет |
6 | 6R80 | 80 000 - 120 000 km | или 8 лет |
Текст Ford